Προϊόντα
Επίπεδες μπαταρίες λιθίου
Αυτά τα στοιχεία μπαταρίας έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή αυτοεκφόρτιση και δεν θα εκραγούν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι μπαταρίες μπορούν να προσαρμοστούν με διαφορετικές προδιαγραφές και χωρητικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
Λειτουργία



Προδιαγραφή προϊόντος
Επίπεδες μπαταρίες λιθίου | |
Είδος | Προσδιορισμός |
Ονομαστική τάση | 3.7V |
Ονομαστική χωρητικότητα | Μπορεί να προσαρμοστεί |
Τυπικό ρεύμα φόρτισης | Σταθερό ρεύμα 0.5C (τελική τάση 4.2V) |
Τυπικό ρεύμα απαλλαγής | Σταθερό ρεύμα 0.2C (τελική τάση 2.75V) |
Τάση διακοπής φόρτισης | 4.2V |
Εκφόρτιση τάσης διακοπής | 2.75V |
Διάσταση | Μπορεί να προσαρμοστεί |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση: 0°C~45°C Εκφόρτιση: - 20°C~60°C |
Κύκλος ζωής | 300 ~ 500 κύκλοι |
Εφαρμογές | Buletooth, έξυπνες κάρτες, έξυπνα ηλεκτρονικά, φορητός υπολογιστής, GPS, ακουστικό, power bank, ιατρικές συσκευές, ηλεκτρικά παιδικά παιχνίδια, ηλεκτρικά παπούτσια, ηλεκτρική κουβέρτα, έξυπνος φωτισμός, φως έκτακτης ανάγκης, βιομηχανικές κάμερες, έξυπνη κλειδαριά πόρτας κ.λπ. Ηχείο Bluetooth, κάμερα ταμπλό, πληκτρολόγιο και ποντίκι, έξυπνα οικιακά συστήματα με δυνατότητα Wi-Fi, PDA και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, μονάδες παρακολούθησης, ηλεκτρονικά βιβλία, συσκευές παρακολούθησης, εξοπλισμός διαχείρισης ύπνου, εξοπλισμός παρακολούθησης οξυγόνου αίματος, οθόνες παλμών. |
Τα προϊόντα μας Επίπεδες μπαταρίες λιθίου abtain υψηλή ασφάλεια και σταθερότητα με την πιστοποίηση cb, KC, UN38.3.
Το μέγεθος μπορεί να προσαρμοστεί και να σχεδιαστεί σε διαφορετικά μεγέθη.
Αυτά τα στοιχεία μπαταρίας έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή αυτοεκφόρτιση και δεν θα εκραγούν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι μπαταρίες μπορούν να προσαρμοστούν με διαφορετικές προδιαγραφές και χωρητικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
ΠλεονεκτήματααπόΕπίπεδα στοιχεία μπαταρίας λιθίου:
1)Υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, εύκαμπτο σχήμα
2) Υψηλή ασφάλεια
3) Χαμηλή εσωτερική αντίσταση, χαμηλός ρυθμός αυτοεκφόρτισης
4) Περισσότερο από 500 φορές τη διάρκεια ζωής του κύκλου (μεγάλη διάρκεια ζωής)
5) Δεν υπάρχει εφέ μνήμης
6) Φιλικό προς το περιβάλλον, με ce, ROHS εγκεκριμένο
7) Προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
8)Σύντομος χρόνος παράδοσης
Προσοχή!
Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή φορτιστή εάν υπάρχει ορατή ζημιά ή εάν έχει συμβεί γνωστός λανθασμένος χειρισμός, τυχαίος ή άλλος.
Πάντα να αποθηκεύετε και να μεταφέρετε επαναφορτιζόμενες κυψέλες σε ασφαλές, μη αγώγιμο δοχείο (ποτέ μην κρατάτε μια εφεδρική μπαταρία χαλαρή σε τσέπη, πορτοφόλι κ.λπ. και χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικές θήκες).
Απορρίψτε σωστά όλες τις κυψέλες της μπαταρίας σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και τις εντολές.
| Προδιαγραφές της πολυμερούς λι-ιονικής μπαταρίας | |||||||||
| Αύξων αριθμός | Τυπικό μοντέλο | Ονομαστική τάση (V) | Τυπική χωρητικότητα (mAh) | Αποτροπή | Σύνθετη αντίσταση<> | ||||
| Πάχος | Πλάτος | Ύψος | Κατηγορώ | Απολύω | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1Γ | 0.5-3Γ | 45 |




Δημοφιλείς Ετικέτες: επίπεδες μπαταρίες λιθίου, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρική, χύμα, φθηνό, κατασκευασμένο στην Κίνα
Όχι
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής



